摂津市鳥飼西 中古戸建 大阪府摂津市鳥飼西4丁目|2,699万円の店舗付住宅|株式会社ライズ
価格 | 2,699万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 大阪府摂津市鳥飼西4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1995年9月築 | ||
交通 |
大阪モノレール 南摂津 徒歩22分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - 収益不動産を中心に扱う専門会社です。 ◎【独自の仕入れルート】が当社の強みです。 独自の選定基準に基づき物件選定を行い、中長期運用や出口戦略を含むトータルでの運用提案を致します。 ◎【資金調達のご相談賜ります】 不動産投資に強みのある銀行の探し方等資金計画をご提案 ◎賃貸管理もワンストップでお任せ下さい。 経験豊富な専任スタッフがオーナー業務を代行致します。 ◎来店&商談ブース有り 空き時間を活用してのオンライン相談も随時受け承ります。 ◎WEB電子契約により安全で効率的な取引を提供致します。 ◎まずはお気軽にご相談下さい。 【便利なLINE登録はこちら】 【無料会員登録はこちら】 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 5LDK×1戸 | ||
土地面積 | 90.72m² (27.44坪) | 建物面積 | 183.06m2 |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.2m 接道: 南 公道 道路幅: 6.4m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月25日 | 次回更新日 | 2025年08月08日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
角地・平成7年築・5LDK+店舗・車庫付!