大東市御供田4丁目 文化住宅 収益2棟 大阪府大東市御供田4丁目|2,900万円の一棟売りアパート|株式会社ライズ
価格 | 2,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.34% | 満室時想定 年収/月収 |
300万円 / 25万円 | ||
所在地 | 大阪府大東市御供田4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1973年1月築 | ||
交通 |
JR片町線 住道 徒歩16分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 収益不動産を中心に扱う専門会社です。 ◎【独自の仕入れルート】が当社の強みです。 独自の選定基準に基づき物件選定を行い、中長期運用や出口戦略を含むトータルでの運用提案を致します。 ◎【資金調達のご相談賜ります】 不動産投資に強みのある銀行の探し方等資金計画をご提案 ◎賃貸管理もワンストップでお任せ下さい。 経験豊富な専任スタッフがオーナー業務を代行致します。 ◎来店&商談ブース有り 空き時間を活用してのオンライン相談も随時受け承ります。 ◎WEB電子契約により安全で効率的な取引を提供致します。 ◎まずはお気軽にご相談下さい。 【便利なLINE登録はこちら】 【無料会員登録はこちら】 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2K×10戸 | ||
土地面積 | 183.65m² (公簿) (55.55坪) | 建物面積 | 129.27m2 |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 12.53m 公道 道路幅: 4.8m | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
現況表面利回り:8.5%
満室時表面利回り:10.4%