エステート・モア・薬院倶楽部 福岡県福岡市中央区薬院2丁目12-33|1,350万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 1,350万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.77% | 満室時想定 年収/月収 |
78万円 / 6.5万円 | ||
所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目12-33 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2000年7月築 | ||
交通 |
福岡市地下鉄七隈線 薬院大通 徒歩4分
西鉄天神大牟田線 薬院 徒歩11分 福岡市地下鉄空港線 赤坂 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・北東向きバルコニー |
所在階/階数 | 8階階/地上14階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 2K | ||
専有面積 | 29.06m2 | ||
バルコニー面積 | 3.57m² | ||
管理費 | 6,500円 | 修繕積立金 | 8,718円 |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 北東 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月27日 | 次回更新日 | 2025年09月10日 |
![]() |
![]() |
福岡市中央区薬院2丁目12-33
1150万円〜1350万円 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-