朝日プラザ鴨川 京都府京都市下京区屋形町23-1|550万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 550万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.72% | 満室時想定 年収/月収 |
48万円 / 4万円 | ||
所在地 | 京都府京都市下京区屋形町23-1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年7月築 | ||
交通 |
JR奈良線 東福寺 徒歩10分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 3階階/地上7階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 13.57m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 4,010円 | 修繕積立金 | 1,980円 |
管理態様 | 日勤 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月08日 | 次回更新日 | 2025年08月22日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
・コインランドリー有