朝日プラザ高津第1 大阪府大阪市天王寺区生玉町|890万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.28% | 満室時想定 年収/月収 |
64.8万円 / 5.4万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1979年9月築 | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 谷町九丁目 徒歩4分
Osaka Metro千日前線 谷町九丁目 徒歩4分 近鉄難波線 近鉄日本橋 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 3階階/地上15階 地下1階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 22.68m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 3,290円 | 修繕積立金 | 2,260円 |
管理態様 | 日勤 | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月06日 | 次回更新日 | 2025年08月20日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
複数アクセス可能物件