東大阪市日下町戸建 大阪府東大阪市日下町2丁目|498万円の戸建賃貸|株式会社ライズ
価格 | 498万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 13.25% | 満室時想定 年収/月収 |
66万円 / 5.5万円 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市日下町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1981年3月築 | ||
交通 |
近鉄奈良線 石切 徒歩20分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 3DK×1戸 | ||
土地面積 | 38.3m² (公簿) (11.58坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 2.9m 私道 道路幅: 5.6m 接道: 西 6m 私道 道路幅: 5.9m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月21日 | 次回更新日 | 2025年08月04日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-