荒川山マンション 兵庫県神戸市東灘区住吉台|670万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 670万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 20.18% | 満室時想定 年収/月収 |
135.2万円 / 11.3万円 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区住吉台 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1973年1月築 | ||
交通 |
阪急神戸本線 御影 徒歩32分
JR東海道・山陽本線 住吉 バス8分 赤塚橋 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 1階階/地上7階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 69.65m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 13,000円 | 修繕積立金 | 16,000円 |
管理態様 | - | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月18日 | 次回更新日 | 2025年08月01日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-