伏見区向島津田町 中古戸建 京都府京都市伏見区向島津田町|720万円の戸建賃貸|株式会社ライズ
価格 | 720万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.00% | 満室時想定 年収/月収 |
72万円 / 6万円 | ||
所在地 | 京都府京都市伏見区向島津田町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1979年2月築 | ||
交通 |
近鉄京都線 向島 徒歩12分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 4K | ||
土地面積 | 74.2m² (公簿) (22.44坪) | 建物面積 | 59.2m2 |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 1.9m 私道 道路幅: 5m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月11日 | 次回更新日 | 2025年07月25日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-