泉佐野旭町オーナーチェンジ 大阪府泉佐野市旭町|685万円の戸建賃貸|株式会社ライズ
価格 | 685万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 13.48% | 満室時想定 年収/月収 |
92.4万円 / 7.7万円 | ||
所在地 | 大阪府泉佐野市旭町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | - | ||
交通 |
南海線 泉佐野 徒歩11分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 104 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2LDK×1戸 | ||
土地面積 | 56.69m² (公簿) (17.14坪) | 建物面積 | 52.06m2 |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 4.7m 私道 道路幅: 2.6m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月02日 | 次回更新日 | 2025年07月16日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-