メガロコープ福島 大阪府大阪市福島区福島2丁目10-19|680万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.58% | 満室時想定 年収/月収 |
51.6万円 / 4.3万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目10-19 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1975年6月築 | ||
交通 |
JR東西線 新福島 徒歩1分
阪神本線 福島 徒歩3分 JR大阪環状線 福島 徒歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - 収益不動産を中心に扱う専門会社です。 ◎【独自の仕入れルート】が当社の強みです。 独自の選定基準に基づき物件選定を行い、中長期運用や出口戦略を含むトータルでの運用提案を致します。 ◎【資金調達のご相談賜ります】 不動産投資に強みのある銀行の探し方等資金計画をご提案 ◎賃貸管理もワンストップでお任せ下さい。 経験豊富な専任スタッフがオーナー業務を代行致します。 ◎来店&商談ブース有り 空き時間を活用してのオンライン相談も随時受け承ります。 ◎WEB電子契約により安全で効率的な取引を提供致します。 ◎まずはお気軽にご相談下さい。 【便利なLINE登録はこちら】 【無料会員登録はこちら】 |
所在階/階数 | 4階階/地上13階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 15.91m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 10,010円 | 修繕積立金 | 1,000円 |
管理態様 | 日勤 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月30日 | 次回更新日 | 2025年10月14日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
-