池田市新町戸建 大阪府池田市新町|640万円の戸建賃貸|株式会社ライズ
価格 | 640万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.75% | 満室時想定 年収/月収 |
62.4万円 / 5.2万円 | ||
所在地 | 大阪府池田市新町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | - | ||
交通 |
阪急宝塚本線 池田 徒歩8分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 4DK | ||
土地面積 | 39.83m² (12.04坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 5m 私道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月22日 | 次回更新日 | 2025年09月05日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
オーナーチェンジ物件(家賃5.2万円/月)