日商岩井京橋ハイツ 大阪府大阪市城東区中央1|2,290万円の投資マンション|株式会社ライズ
価格 | 2,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.86% | 満室時想定 年収/月収 |
180万円 / 15万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1974年3月築 | ||
交通 |
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 徒歩6分
Osaka Metro今里筋線 蒲生四丁目 徒歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 5階階/地上11階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有面積 | 62.1m2 | ||
バルコニー面積 | 5.4m² | ||
管理費 | 9,480円 | 修繕積立金 | 8,400円 |
管理態様 | 日勤 | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月07日 | 次回更新日 | 2025年08月21日 |
TEL
06-6232-8758
(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)
Copyright ©raise-corp.com All rights reserved.
複数アクセス可能